

| 사업명 | 청량리역 요진 와이시티 |
|---|---|
| 대지위치 | 서울특별시 동대문구 청량리동 368번지 일대(KT부지 특별계획구역) |
| 지역지구 | 도시지역, 제3종 일반주거지역 |
| 대지면적 | 3,748.70m² |
| 건축면적 | 1,604.50m² |
| 용적률 / 건폐율 | 325.82%(법정 326%) / 42.80%(법정 50%) |
| 연 면 적 | 21,613.66m² |
| 건축규모 | 지하 4층 ~ 지상 19층 130세대, 오피스텔 25실 |
| 공급유형 | 43m²-1세대 / 48m²-2세대 / 52m²-30세대 / 55m²-27세대 / 59m²-70세대 오피스텔 : 65m²-10실 / 68m²-5실 / 79m²-5실 / 84m²-5실 |
| 주차대수 | 총 163대(법정 108대, 법정대비 151%), 100% 자주식 주차장(주거 157대, 세대당 1.01대) |
| 입주예정 | 28년 03월 |
※ 상기에 사용된 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있으며, 인·허가 과정시 변경될 수 있습니다.
※ 상기에 표기된 각종 개발 계획 등은 국가정책, 지자체 시책, 도시개발계획에 따라 변경 및 취소될 수 있습니다.
※ 상기 내용은 인·허가 과정상 변경될 수 있으니 계약 시 주요내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 상기 기재된 내용은 공사가 진행됨에 따라 설계변경될 수 있고 각종 개발계획 등의 일부 변경, 취소 및 지연될 수 있으니 해당기관에 직접 확인하시기 바랍니다.